时间:2023-01-01
基金代码 | 基金名称 | 托管人 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
001305 | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.919 | 0.919 |
009912 | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.923 | 0.923 |
000892 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类 | 中国农业银行股份有限公司 | 1.062 | 1.199 |
002028 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类 | 中国农业银行股份有限公司 | 1.056 | 1.192 |
168101 | 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 中国银河证券股份有限公司 | 1.655 | 2.148 |
001897 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.204 | 1.385 |
004510 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.159 | 1.340 |
168102 | 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)A类 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.199 | 1.839 |
013600 | 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)C类 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.198 | 1.502 |
002453 | 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金A类 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.774 | 0.774 |
002454 | 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金C类 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.733 | 0.733 |
168103 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 | 中信银行股份有限公司 | 1.558 | 1.558 |
016398 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 中信银行股份有限公司 | 1.558 | 1.558 |
168104 | 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.2712 | 1.7309 |
168111 | 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.2695 | 1.2695 |
168105 | 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 | 招商证券股份有限公司 | 1.6077 | 1.6077 |
015688 | 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 招商证券股份有限公司 | 1.6074 | 1.6074 |
001782 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类 | 宁波银行股份有限公司 | 2.172 | 2.306 |
001844 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类 | 宁波银行股份有限公司 | 2.072 | 2.206 |
008110 | 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类 | 光大银行股份有限公司 | 1.2382 | 1.2382 |
008136 | 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类 | 光大银行股份有限公司 | 1.2312 | 1.2312 |
009043 | 九泰久信量化股票型证券投资基金 | 中信建投股份有限公司 | 1.0489 | 1.0489 |
008077 | 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.1152 | 1.1152 |
008137 | 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.1027 | 1.1027 |
008757 | 九泰聚鑫混合型证券投资基金A类 | 华夏银行股份有限公司 | 1.0133 | 1.1093 |
008758 | 九泰聚鑫混合型证券投资基金C类 | 华夏银行股份有限公司 | 1.0079 | 1.1039 |
009874 | 九泰久睿量化股票型证券投资基金A类 | 浙商银行股份有限公司 | 0.7449 | 0.7449 |
016399 | 九泰久睿量化股票型证券投资基金C类 | 浙商银行股份有限公司 | 0.7430 | 0.7430 |
009531 | 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.8761 | 0.9341 |
010764 | 九泰锐升混合型证券投资基金 | 浙商银行股份有限公司 | 0.8938 | 0.8938 |
010120 | 九泰久福量化股票型证券投资基金A类 | 兴业银行股份有限公司 | 0.7407 | 0.7407 |
010121 | 九泰久福量化股票型证券投资基金C类 | 兴业银行股份有限公司 | 0.7334 | 0.7334 |
011500 | 九泰量化新兴产业混合型证券投资基金 | 宁波银行股份有限公司 | 0.6824 | 0.6824 |
011548 | 九泰久慧混合型证券投资基金A类 | 浙商银行股份有限公司 | 0.9285 | 0.9285 |
011549 | 九泰久慧混合型证券投资基金C类 | 浙商银行股份有限公司 | 0.9267 | 0.9267 |
011107 | 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类 | 中信银行股份有限公司 | 0.8139 | 0.8139 |
011108 | 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金C类 | 中信银行股份有限公司 | 0.8127 | 0.8127 |
011224 | 九泰盈泰量化股票型证券投资基金A类 | 浙商银行股份有限公司 | 0.7900 | 0.7900 |
011225 | 九泰盈泰量化股票型证券投资基金C类 | 浙商银行股份有限公司 | 0.7834 | 0.7834 |
011589 | 九泰天利量化股票型证券投资基金A类 | 平安银行股份有限公司 | 0.8105 | 0.8105 |
011590 | 九泰天利量化股票型证券投资基金C类 | 平安银行股份有限公司 | 0.8056 | 0.8056 |
货币基金净值表 | ||||
基金代码 | 货币基金名称 | 托管人 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
001842 | 九泰日添金货币市场基金A类 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5061 | 1.787% |
001843 | 九泰日添金货币市场基金B类 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5718 | 2.033% |
关闭本页 打印本页 |